2022 Plástico PVC/UPVC/PE/HDPE/PP/PPR/LDPE Mangueira de água/Tubo de cabo de conduíte elétrico/Perfil de janela/Extrusora de painel de parede/Extrusão/Extrusora Preço da máquina
Tamanho do pacote 300,00 cm * 100,00 cm * 200,00 cm Peso bruto do pacote 1000,000 kg Aplicação: A linha de extrusão de t
Informação básica.
Modelo NÃO. | Pe 20, 63, 110, 315, 630, 1000 |
Automação | Automático |
Informatizado | Informatizado |
Certificação | Marcação, ISO9001:2008 |
Personalizado | Personalizado |
Doença | Novo |
Consequência | NSK |
Inversor | ABB/Siemens |
Capacidade de saída | 300-500 kg/hora |
Matéria-prima | Resina HDPE |
Material do cano e parafuso | Barril e parafuso bimetálico |
Tamanho do tubo de saída | 250 ~ 630 mm |
Controlador | CLP Siemens |
Caixa de velocidade | Marca Costura/Falk Tipo Vertical |
Marca do motor | Costura Siemens Way |
Pacote de Transporte | Paletes de madeira |
Especificação | Sistema de fabricação de tubos HDPE |
Marca comercial | Kitech |
Origem | China |
Código HS | 8477209000 |
Capacidade de produção | 30 conjuntos/ano |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 300,00cm * 100,00cm * 200,00cm Peso bruto do pacote 1000,000kgEnvie para nós